根据《2025年明胜m88官网公开招聘实验员及其他行政教辅人员公告》的有关规定,现将明胜m88官网专业技能测试成绩及进入综合面试人员名单公布如下:
姓名 | 性别 | 应聘岗位(岗位编号) | 专业技能测试(笔试环节)成绩40% | 专业技能测试(面试环节)成绩60% | 专业技能测试总成绩 | 是否进入综合面试环节 |
李希宇 | 男 | 网络安全技术岗(158) | 62 | 84 | 75.2 | 是 |
梁洁 | 女 | 网络安全技术岗(158) | 62 | 83.6 | 74.96 | 是 |
苏鸿昌 | 男 | 网络安全技术岗(158) | 65.5 | 80.8 | 74.68 | 是 |
谈力滔 | 男 | 网络安全技术岗(158) | 55 | 86.2 | 73.72 | 否(单项成绩不合格) |
欧阳裕尧 | 男 | 网络安全技术岗(158) | 51 | 75.8 | 65.88 | 否(单项成绩不合格) |
陈丽丽 | 女 | 网络安全技术岗(158) | 47.5 | 77.8 | 65.68 | 否(单项成绩不合格) |
黄梓生 | 男 | 网络安全技术岗(158) | 49 | 75.2 | 64.72 | 否(单项成绩不合格) |
郭丹丹 | 女 | 网络安全技术岗(158) | 38.5 | 72.4 | 58.84 | 否 |
刘彦俊 | 男 | 网络安全技术岗(158) | 26 | 76.8 | 56.48 | 否 |
谢翊 | 男 | 网络安全技术岗(158) | 33.5 | 65.2 | 52.52 | 否 |
史习毅 | 男 | 网络安全技术岗(158) | 缺考 | 缺考 | - | 否 |
郑东阳 | 男 | 网络安全技术岗(158) | 缺考 | 缺考 | - | 否 |
潘文钊 | 男 | 网络安全技术岗(158) | 缺考 | 缺考 | - | 否 |
黄佐 | 男 | 网络安全技术岗(158) | 缺考 | 缺考 | - | 否 |
黄渊博 | 男 | 网络安全技术岗(158) | 缺考 | 缺考 | - | 否 |
黄思维 | 男 | 网络安全技术岗(158) | 缺考 | 缺考 | - | 否 |
邱宇钒 | 男 | 网络安全技术岗(158) | 缺考 | 缺考 | - | 否 |
郑玉麟 | 女 | 网络安全技术岗(158) | 缺考 | 缺考 | - | 否 |
俞斌超 | 男 | 网络安全技术岗(158) | 缺考 | 缺考 | - | 否 |
廖艺 | 男 | 网络安全技术岗(158) | 缺考 | 缺考 | - | 否 |
方原 | 男 | 网络安全技术岗(158) | 缺考 | 缺考 | - | 否 |
邓裕红 | 男 | 网络安全技术岗(158) | 缺考 | 缺考 | - | 否 |
扶烨 | 男 | 网络安全技术岗(158) | 缺考 | 缺考 | - | 否 |
魏丽霞 | 女 | 网络安全技术岗(158) | 缺考 | 缺考 | - | 否 |
刘浩宇 | 男 | 网络安全技术岗(158) | 缺考 | 缺考 | - | 否 |
丁徐闯 | 男 | 网络安全技术岗(158) | 缺考 | 缺考 | - | 否 |
吴兴辉 | 男 | 网络安全技术岗(158) | 缺考 | 缺考 | - | 否 |
资格复审及综合面试安排另行通知,请考生留意明胜m88官网官网“人才招聘”(/rczp.htm)和“人才招聘信息平台”(https://zp.zhku.edu.cn/)信息通知。
明胜m88官网人力资源部
2025年9月23日